Werkstoffabhängige Rutschhemmung mit V10.
rotec Rund S: Abmessungen und Belastungswerte
Alle wesentlichen Profil-, Werkstoff-, Gewichts- und Belastungsdaten des Blechprofilrostes Rund S in einer lesbaren Webansicht. Die Tabellenwerte gelten jeweils für einen Rost.

Gute Drainage bei begrenzter Durchsicht.
Maximale dokumentierte Prägefeldbreite.
Fertigungslänge; Handhabung über 6.000 mm beachten.
C-förmiges Tragprofil mit offenem Rundlochbild
Die Oberfläche wird durch nach oben geprägte Öffnungen mit 8 mm Durchmesser und nach unten geprägte Öffnungen mit 14,5 mm Durchmesser gebildet. Dadurch verbindet Rund S Griffigkeit, Verdrängungsraum und Drainage.
- Programmgesteuerte Lochfelder und individuelle Prägebilder möglich
- Standard-Randlochung 9 × 12 mm kann auf Wunsch entfallen
- Ungelochter Rand bei Sonderanfertigung möglich
- Rostlängen über 6.000 mm sind schwerer zu handhaben und kostenintensiver

Abmessungen, Werkstoffe und Rutschhemmung
Die konkrete Lieferbarkeit und die Eignung für das Projekt werden vor Auftragsbestätigung geprüft.
Geometrie
- Länge L
- bis 12.000 mm
- Längenmodul
- 40 mm
- Breiten DD11 / DX51D / Aluminium
- 120 bis 460 mm in 30-mm-Schritten
- Breiten Edelstahl
- 120 bis 300 mm in 30-mm-Schritten
- Breitenmodul
- 30 mm
- Profilhöhen H
- 40, 50 und 75 mm
Werkstoffe und Dicken D
- DD11 roh
- 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
- DD11 feuerverzinkt / DX51D
- 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
- Edelstahl
- 2,0 / 2,5 mm
- EN AW-5754
- 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
Rutschhemmung
- DD11 feuerverzinkt
- R11 / V10
- Edelstahl
- R13 / V10
- EN AW-5754
- R13 / V10
- EN AW-5754 eloxiert
- R13 / V10
Die Einstufung gilt nur für die jeweils nachgewiesene Ausführung.
Gewicht nach Breite, Profilhöhe und Blechdicke
Angaben in kg/m. Jede Tabelle zeigt die Werte für H 40, 50 und 75 mm.
DD11 / Edelstahl · D 2,0 mm
Bei Bedarf seitlich scrollen.
| Breite B | H 40 | H 50 | H 75 |
|---|---|---|---|
| 120 mm | 3,5 | 3,8 | 4,6 |
| 150 mm | 4,0 | 4,3 | 5,1 |
| 180 mm | 4,4 | 4,7 | 5,5 |
| 210 mm | 4,8 | 5,1 | 5,9 |
| 240 mm | 5,2 | 5,5 | 6,4 |
| 270 mm | 5,7 | 6,0 | 6,8 |
| 300 mm | 6,1 | 6,4 | 7,2 |
| 330 mm | 6,5 | 6,8 | 7,6 |
| 360 mm | 7,0 | 7,3 | 8,1 |
| 390 mm | 7,4 | 7,7 | 8,5 |
| 420 mm | 7,8 | 8,1 | 8,9 |
DD11 / Edelstahl · D 2,5 mm
Bei Bedarf seitlich scrollen.
| Breite B | H 40 | H 50 | H 75 |
|---|---|---|---|
| 120 mm | 4,3 | 4,7 | 5,7 |
| 150 mm | 4,9 | 5,3 | 6,3 |
| 180 mm | 5,4 | 5,8 | 6,8 |
| 210 mm | 5,9 | 6,3 | 7,3 |
| 240 mm | 6,5 | 6,9 | 7,9 |
| 270 mm | 7,0 | 7,4 | 8,4 |
| 300 mm | 7,5 | 7,9 | 8,9 |
| 330 mm | 8,1 | 8,5 | 9,5 |
| 360 mm | 8,6 | 9,0 | 10,0 |
| 390 mm | 9,2 | 9,6 | 10,6 |
| 420 mm | 9,7 | 10,1 | 11,1 |
EN AW-5754 · D 2,5 mm
Bei Bedarf seitlich scrollen.
| Breite B | H 40 | H 50 | H 75 |
|---|---|---|---|
| 120 mm | 1,5 | 1,6 | 2,0 |
| 150 mm | 1,7 | 1,8 | 2,2 |
| 180 mm | 1,9 | 2,0 | 2,3 |
| 210 mm | 2,0 | 2,2 | 2,5 |
| 240 mm | 2,2 | 2,4 | 2,7 |
| 270 mm | 2,4 | 2,5 | 2,9 |
| 300 mm | 2,6 | 2,7 | 3,1 |
| 330 mm | 2,8 | 2,9 | 3,3 |
| 360 mm | 3,0 | 3,1 | 3,4 |
| 390 mm | 3,1 | 3,3 | 3,6 |
| 420 mm | 3,3 | 3,5 | 3,8 |
DD11 · D 3,0 mm
Bei Bedarf seitlich scrollen.
| Breite B | H 40 | H 50 | H 75 |
|---|---|---|---|
| 120 mm | 5,1 | 5,6 | 6,8 |
| 150 mm | 5,7 | 6,2 | 7,4 |
| 180 mm | 6,4 | 6,9 | 8,1 |
| 210 mm | 7,0 | 7,5 | 8,7 |
| 240 mm | 7,7 | 8,8 | 9,3 |
| 270 mm | 8,3 | 8,8 | 10,0 |
| 300 mm | 9,0 | 9,5 | 10,6 |
| 330 mm | 9,6 | 10,1 | 11,3 |
| 360 mm | 10,2 | 10,7 | 11,9 |
| 390 mm | 10,9 | 11,4 | 12,6 |
| 420 mm | 11,5 | 12,0 | 13,2 |
EN AW-5754 · D 3,0 mm
Bei Bedarf seitlich scrollen.
| Breite B | H 40 | H 50 | H 75 |
|---|---|---|---|
| 120 mm | 1,8 | 1,9 | 2,3 |
| 150 mm | 2,0 | 2,1 | 2,5 |
| 180 mm | 2,2 | 2,4 | 2,8 |
| 210 mm | 2,4 | 2,6 | 3,0 |
| 240 mm | 2,6 | 3,0 | 3,4 |
| 270 mm | 2,9 | 3,0 | 3,4 |
| 300 mm | 3,1 | 3,2 | 3,7 |
| 330 mm | 3,3 | 3,5 | 3,9 |
| 360 mm | 3,5 | 3,7 | 4,1 |
| 390 mm | 3,7 | 3,9 | 4,3 |
| 420 mm | 4,0 | 4,1 | 4,5 |
Die DD11-Massen gelten auch für DX51D.
Gleichlast und Einzellast nach Stützlänge
Fq in kN je Rost. H bezeichnet die Profilhöhe, D die Blechdicke. Tabellen können horizontal gescrollt werden.
Stahl DD11 / DX51D
Werte für Stahl roh beziehungsweise verzinkte Stahlausführungen.
Bei Bedarf seitlich scrollen.
| H mm | D mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm | 2500 mm | 2750 mm | 3000 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2,0 | 7,128 | 4,752 | 3,564 | 2,851 | 2,376 | 1,860 | 1,424 | 1,125 | 0,911 | 0,753 | 0,633 |
| 40 | 2,5 | 8,523 | 5,682 | 4,262 | 3,409 | 2,841 | 2,225 | 1,703 | 1,346 | 1,090 | 0,901 | 0,757 |
| 40 | 3,0 | 9,779 | 6,519 | 4,890 | 3,912 | 3,260 | 2,553 | 1,955 | 1,545 | 1,251 | 1,034 | 0,869 |
| 50 | 2,0 | 9,848 | 6,566 | 4,924 | 3,939 | 3,283 | 2,814 | 2,432 | 1,922 | 1,557 | 1,286 | 1,081 |
| 50 | 2,5 | 11,852 | 7,901 | 5,926 | 4,741 | 3,951 | 3,386 | 2,928 | 2,314 | 1,874 | 1,549 | 1,301 |
| 50 | 3,0 | 13,688 | 9,126 | 6,844 | 5,475 | 4,563 | 3,911 | 3,383 | 2,673 | 2,165 | 1,789 | 1,504 |
| 75 | 2,0 | 18,018 | 12,012 | 9,009 | 7,207 | 6,006 | 5,148 | 4,505 | 4,004 | 3,604 | 3,276 | 2,908 |
| 75 | 2,5 | 21,890 | 14,594 | 10,945 | 8,756 | 7,297 | 6,254 | 5,473 | 4,865 | 4,378 | 3,980 | 3,534 |
| 75 | 3,0 | 25,525 | 17,017 | 12,763 | 10,210 | 8,508 | 7,293 | 6,381 | 5,672 | 5,105 | 4,641 | 4,122 |
Bei Bedarf seitlich scrollen.
| H mm | D mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm | 2500 mm | 2750 mm | 3000 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2,0 | 4,455 | 2,742 | 1,980 | 1,550 | 1,273 | 1,080 | 0,894 | 0,706 | 0,571 | 0,472 | 0,396 |
| 40 | 2,5 | 5,327 | 3,278 | 2,368 | 1,853 | 1,522 | 1,291 | 1,070 | 0,844 | 0,683 | 0,565 | 0,474 |
| 40 | 3,0 | 6,112 | 3,761 | 2,716 | 2,126 | 1,746 | 1,482 | 1,228 | 0,969 | 0,784 | 0,648 | 0,544 |
| 50 | 2,0 | 6,155 | 3,788 | 2,736 | 2,141 | 1,759 | 1,492 | 1,296 | 1,145 | 0,976 | 0,806 | 0,677 |
| 50 | 2,5 | 7,408 | 4,558 | 3,292 | 2,577 | 2,116 | 1,796 | 1,559 | 1,378 | 1,175 | 0,970 | 0,815 |
| 50 | 3,0 | 8,555 | 5,265 | 3,802 | 2,976 | 2,444 | 2,074 | 1,801 | 1,592 | 1,357 | 1,121 | 0,942 |
| 75 | 2,0 | 11,261 | 6,930 | 5,005 | 3,917 | 3,218 | 2,730 | 2,371 | 2,095 | 1,877 | 1,700 | 1,553 |
| 75 | 2,5 | 13,682 | 8,419 | 6,081 | 4,759 | 3,909 | 3,317 | 2,880 | 2,545 | 2,280 | 2,065 | 1,887 |
| 75 | 3,0 | 15,953 | 9,817 | 7,090 | 5,549 | 4,558 | 3,867 | 3,359 | 2,968 | 2,659 | 2,408 | 2,200 |
Aluminium EN AW-5754
Belastungswerte für die dokumentierte Aluminiumausführung.
Bei Bedarf seitlich scrollen.
| H mm | D mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm | 2500 mm | 2750 mm | 3000 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2,0 | 5,369 | 3,104 | 1,746 | 1,118 | 0,776 | 0,570 | 0,437 | 0,345 | 0,279 | 0,231 | 0,194 |
| 40 | 2,5 | 6,412 | 3,709 | 2,086 | 1,335 | 0,927 | 0,681 | 0,522 | 0,412 | 0,334 | 0,276 | 0,232 |
| 40 | 3,0 | 7,348 | 4,252 | 2,392 | 1,531 | 1,063 | 0,781 | 0,598 | 0,472 | 0,383 | 0,316 | 0,266 |
| 50 | 2,0 | 7,447 | 4,965 | 2,993 | 1,915 | 1,330 | 0,977 | 0,748 | 0,591 | 0,479 | 0,396 | 0,333 |
| 50 | 2,5 | 8,954 | 5,969 | 3,600 | 2,304 | 1,600 | 1,175 | 0,900 | 0,711 | 0,576 | 0,476 | 0,400 |
| 50 | 3,0 | 10,331 | 6,887 | 4,155 | 2,659 | 1,847 | 1,357 | 1,039 | 0,821 | 0,665 | 0,549 | 0,462 |
| 75 | 2,0 | 13,718 | 9,145 | 6,859 | 5,184 | 3,600 | 2,645 | 2,025 | 1,600 | 1,296 | 1,071 | 0,900 |
| 75 | 2,5 | 16,656 | 11,104 | 8,328 | 6,296 | 4,372 | 3,212 | 2,459 | 1,943 | 1,574 | 1,301 | 1,093 |
| 75 | 3,0 | 19,409 | 12,939 | 9,705 | 7,339 | 5,097 | 3,744 | 2,867 | 2,265 | 1,835 | 1,516 | 1,274 |
Bei Bedarf seitlich scrollen.
| H mm | D mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm | 2500 mm | 2750 mm | 3000 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2,0 | 3,355 | 2,007 | 1,113 | 0,707 | 0,489 | 0,359 | 0,274 | 0,216 | 0,175 | 0,145 | 0,122 |
| 40 | 2,5 | 4,007 | 2,398 | 1,329 | 0,845 | 0,585 | 0,428 | 0,328 | 0,259 | 0,209 | 0,173 | 0,145 |
| 40 | 3,0 | 4,592 | 2,748 | 1,524 | 0,969 | 0,670 | 0,491 | 0,376 | 0,296 | 0,240 | 0,198 | 0,166 |
| 50 | 2,0 | 4,654 | 2,864 | 1,907 | 1,212 | 0,839 | 0,615 | 0,470 | 0,371 | 0,300 | 0,248 | 0,208 |
| 50 | 2,5 | 5,596 | 3,444 | 2,293 | 1,458 | 1,009 | 0,739 | 0,565 | 0,446 | 0,361 | 0,298 | 0,251 |
| 50 | 3,0 | 6,457 | 3,973 | 2,647 | 1,683 | 1,164 | 0,853 | 0,652 | 0,515 | 0,417 | 0,344 | 0,289 |
| 75 | 2,0 | 8,574 | 5,276 | 3,811 | 2,982 | 2,269 | 1,664 | 1,272 | 1,004 | 0,813 | 0,671 | 0,564 |
| 75 | 2,5 | 10,410 | 6,406 | 4,627 | 3,621 | 2,756 | 2,020 | 1,545 | 1,219 | 0,987 | 0,815 | 0,685 |
| 75 | 3,0 | 12,131 | 7,465 | 5,391 | 4,219 | 3,213 | 2,355 | 1,801 | 1,421 | 1,150 | 0,950 | 0,798 |
Edelstahl
Belastungswerte für die dokumentierte Edelstahlausführung.
Bei Bedarf seitlich scrollen.
| H mm | D mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm | 2500 mm | 2750 mm | 3000 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2,0 | 7,807 | 5,205 | 3,904 | 3,123 | 2,532 | 1,860 | 1,424 | 1,125 | 0,911 | 0,753 | 0,633 |
| 40 | 2,5 | 9,335 | 6,223 | 4,667 | 3,734 | 3,028 | 2,225 | 1,703 | 1,346 | 1,090 | 0,901 | 0,757 |
| 50 | 2,0 | 10,786 | 7,191 | 5,393 | 4,314 | 3,595 | 3,082 | 2,432 | 1,922 | 1,557 | 1,286 | 1,081 |
| 50 | 2,5 | 12,981 | 8,654 | 6,490 | 5,192 | 4,327 | 3,709 | 2,928 | 2,314 | 1,874 | 1,549 | 1,301 |
| 75 | 2,0 | 19,734 | 13,156 | 9,867 | 7,894 | 6,578 | 5,638 | 4,934 | 4,385 | 3,947 | 3,460 | 2,908 |
| 75 | 2,5 | 23,975 | 15,983 | 11,988 | 9,590 | 7,992 | 6,850 | 5,994 | 5,328 | 4,795 | 4,205 | 3,534 |
Bei Bedarf seitlich scrollen.
| H mm | D mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm | 2500 mm | 2750 mm | 3000 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2,0 | 4,880 | 3,003 | 2,169 | 1,697 | 1,394 | 1,170 | 0,894 | 0,706 | 0,571 | 0,472 | 0,396 |
| 40 | 2,5 | 5,834 | 3,590 | 2,593 | 2,029 | 1,667 | 1,399 | 1,070 | 0,844 | 0,683 | 0,565 | 0,474 |
| 50 | 2,0 | 6,741 | 4,149 | 2,996 | 2,345 | 1,926 | 1,634 | 1,419 | 1,206 | 0,976 | 0,806 | 0,677 |
| 50 | 2,5 | 8,113 | 4,993 | 3,606 | 2,822 | 2,318 | 1,967 | 1,708 | 1,452 | 1,175 | 0,970 | 0,815 |
| 75 | 2,0 | 12,334 | 7,590 | 5,482 | 4,290 | 3,524 | 2,990 | 2,597 | 2,295 | 2,056 | 1,862 | 1,701 |
| 75 | 2,5 | 14,985 | 9,221 | 6,660 | 5,212 | 4,281 | 3,633 | 3,155 | 2,788 | 2,497 | 2,262 | 2,067 |
Punktlast für Stahl DD11
Werte in kN bei vollflächiger Unterstützung über die gesamte Rostlänge. Der Wert darf bei der gewählten Spannweite den Wert der Einzellasttabelle nicht überschreiten.
Bei Bedarf seitlich scrollen.
| Breite B | D 2,0 mm | D 2,5 mm | D 3,0 mm |
|---|---|---|---|
| 120 mm*** | 2,91 | 3,87 | 4,99 |
| 150 mm*** | 1,99 | 2,65 | 3,41 |
| 180 mm*** | 1,47 | 1,96 | 2,52 |
| 210 mm | 1,15 | 1,53 | 1,97 |
| 240 mm | 0,95 | 1,27 | 1,63 |
| 270 mm | 0,83 | 1,10 | 1,42 |
| 300 mm | 0,74 | 0,98 | 1,27 |
| 330 mm | 0,67 | 0,90 | 1,15 |
| 360 mm | 0,62 | 0,83 | 1,07 |
| 390 mm | 0,58 | 0,78 | 1,00 |
| 420 mm | 0,55 | 0,73 | 0,94 |
*** Bei Rosten unter 200 mm Breite wird die Punktlast entsprechend der Lastfläche anteilig auf benachbarte Roste angerechnet. Für EN AW-5754 gilt Faktor 0,74.
Flächen- und Widerstandsmomente
Die Werte beziehen sich auf die Längsrichtung. In die statischen Querschnittswerte geht nur der ungelochte Bereich auf beiden Seiten des Rostes ein.
Bei Bedarf seitlich scrollen.
| H mm | D mm | I mm⁴ | W mm³ |
|---|---|---|---|
| 40 | 2,0 | 70639,17 | 3171,74 |
| 40 | 2,5 | 84486,70 | 3792,33 |
| 40 | 3,0 | 96966,83 | 4351,14 |
| 50 | 2,0 | 120645,41 | 4381,89 |
| 50 | 2,5 | 145244,13 | 5273,44 |
| 50 | 3,0 | 167808,48 | 6090,46 |
| 75 | 2,0 | 324519,66 | 8017,05 |
| 75 | 2,5 | 394382,04 | 9739,94 |
| 75 | 3,0 | 460011,05 | 11357,16 |
Von der Ersatzlast zur Flächenlast
Die Gleichlasttabelle nennt die Ersatzlast Fq für einen einzelnen Rost. Die zugehörige Flächenlast wird mit Rostbreite und Stützlänge berechnet.
- Q
- Flächenlast für einen Rost
- Fq
- Ersatzlast aus der Tabelle in kN
- B
- Rostbreite in mm
- L
- Stützlänge in mm
Technische Prüfung vor Bestellung
Belastungstabellen ersetzen keine projektbezogene Prüfung. Bitte senden Sie uns:
- Rostlänge, Breite, Profilhöhe und Blechdicke
- Werkstoff und Oberflächenbehandlung
- freie Spannweite und Auflagerbreite
- Gleich-, Einzel- oder Radlast einschließlich Aufstandsfläche
- Einbausituation, Randlochung, Verbindung und Befestigung
Ihre Ansprechpartner für Gitterroste
Gitterroste
Astrid Püschel
Telefon030 789039-15E-Maila.pueschel@rotec-berlin.deGitterroste
Marcello Canu
Telefon030 789039-47E-Mailm.canu@rotec-berlin.deAbmessungen und Belastung gemeinsam prüfen
rotec unterstützt bei Werkstoffwahl, Rostaufteilung, Auflagerung und technischer Auslegung.
