Tabellenwert je Quadratmeter Rostfläche.
Gewichte für verzinkte Gitterroste
Die Tabellen zeigen das Gewicht eines Gitterrostes je Quadratmeter in Abhängigkeit von Maschenweite und Tragstabquerschnitt. Die Werte enthalten bereits eine Zinkannahme von 7 Prozent.

Von 9 × 9 bis 100 × 100 mm.
Tragstäbe von 20 × 2 bis 60 × 3 mm.
Im angegebenen Tabellengewicht bereits berücksichtigt.
Maschenweite und Tragstab gemeinsam auswählen
Die erste Zahl der Maschenweite bezeichnet die Teilung in Tragstabrichtung, die zweite Zahl die Teilung der Füllstäbe. Der Tragstabquerschnitt wird als Höhe × Stärke angegeben. Ein Tragstab 30 × 3 mm ist somit 30 mm hoch und 3 mm stark.
- Gewünschte Maschenweite in der ersten Spalte auswählen
- Passenden Tragstabquerschnitt in der Kopfzeile wählen
- Schnittpunkt als Gewicht in kg/m² ablesen
- Für das Gesamtgewicht mit der tatsächlichen Rostfläche multiplizieren
Gitterrostgewichte nach Maschenweite und Tragstab
Alle Angaben in kg/m² inklusive 7 Prozent Zinkannahme. Auf kleinen Bildschirmen können die Tabellen horizontal verschoben werden.
Tragstabstärke 2 mm
Gewichte in kg/m² für Tragstäbe mit 2 mm Stärke.
Bei Bedarf seitlich scrollen.
| Maschenweite mm | 20 × 2 mm | 25 × 2 mm | 30 × 2 mm | 35 × 2 mm | 40 × 2 mm | 50 × 2 mm | 60 × 2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 × 9 | 41,38 | 48,93 | 55,88 | 62,82 | 69,77 | 86,41 | 100,93 |
| 9 × 14 | 36,86 | 44,41 | 51,36 | 58,30 | 65,25 | 81,90 | 96,27 |
| 9 × 20 | 34,61 | 42,16 | 49,10 | 56,05 | 63,00 | 79,64 | 94,01 |
| 9 × 31 | 32,35 | 39,90 | 46,85 | 53,79 | 60,74 | 77,39 | 91,76 |
| 9 × 42 | 31,30 | 38,85 | 45,79 | 52,74 | 59,69 | 76,33 | 90,70 |
| 9 × 64 | 30,09 | 37,64 | 44,59 | 51,54 | 58,48 | 75,12 | 89,50 |
| 14 × 9 | 32,35 | 37,64 | 42,33 | 47,02 | 51,71 | 63,84 | 73,70 |
| 14 × 14 | 27,84 | 33,13 | 37,83 | 42,51 | 47,20 | 59,33 | 69,19 |
| 14 × 20 | 25,58 | 30,87 | 35,56 | 40,25 | 44,94 | 57,08 | 66,94 |
| 14 × 31 | 23,32 | 28,62 | 33,31 | 38,00 | 42,69 | 54,82 | 64,68 |
| 14 × 42 | 22,27 | 27,57 | 32,25 | 36,94 | 41,63 | 53,77 | 63,63 |
| 14 × 53 | 21,52 | 26,81 | 31,50 | 36,19 | 40,88 | 53,01 | 62,87 |
| 14 × 64 | 21,07 | 26,36 | 31,05 | 35,74 | 40,43 | 52,56 | 62,42 |
| 20 × 9 | 27,84 | 32,00 | 35,56 | 39,13 | 42,69 | 52,56 | 60,17 |
| 20 × 14 | 23,32 | 27,49 | 31,05 | 34,61 | 38,17 | 48,05 | 55,65 |
| 20 × 20 | 21,07 | 25,23 | 28,79 | 32,36 | 35,92 | 45,79 | 53,40 |
| 20 × 31 | 18,81 | 22,98 | 26,54 | 30,10 | 33,66 | 43,54 | 51,14 |
| 20 × 42 | 17,76 | 21,92 | 25,49 | 29,05 | 32,61 | 42,48 | 50,09 |
| 20 × 53 | 17,01 | 21,17 | 24,73 | 28,29 | 31,86 | 41,73 | 49,33 |
| 20 × 64 | 16,55 | 20,72 | 24,28 | 27,84 | 31,40 | 41,28 | 48,88 |
| 31 × 9 | 23,32 | 26,36 | 28,79 | 31,23 | 33,66 | 41,28 | 46,63 |
| 31 × 14 | 18,81 | 21,85 | 24,28 | 26,71 | 29,15 | 36,77 | 42,11 |
| 31 × 31 | 14,30 | 17,34 | 19,77 | 22,20 | 24,64 | 32,25 | 37,60 |
| 31 × 53 | 12,49 | 15,53 | 17,96 | 20,40 | 22,83 | 30,49 | 35,80 |
| 31 × 64 | 12,04 | 15,08 | 17,51 | 19,95 | 22,38 | 30,00 | 35,34 |
| 42 × 9 | 21,21 | 23,73 | 25,63 | 27,54 | 29,45 | 36,01 | 40,31 |
| 42 × 14 | 16,70 | 19,22 | 21,12 | 23,03 | 24,94 | 31,50 | 35,80 |
| 42 × 20 | 14,45 | 16,96 | 18,87 | 20,77 | 22,68 | 29,24 | 33,54 |
| 42 × 42 | 11,14 | 13,65 | 15,56 | 17,46 | 19,37 | 25,94 | 30,23 |
| 53 × 20 | 12,94 | 15,08 | 16,61 | 18,14 | 19,67 | 25,48 | 29,03 |
| 53 × 31 | 10,69 | 12,82 | 14,35 | 15,88 | 17,41 | 23,23 | 26,77 |
| 53 × 53 | 8,88 | 11,02 | 12,56 | 14,08 | 15,61 | 21,42 | 24,96 |
| 64 × 9 | 18,81 | 20,72 | 22,03 | 23,33 | 24,64 | 30,00 | 33,09 |
| 64 × 20 | 12,04 | 13,95 | 15,26 | 16,56 | 17,87 | 23,23 | 26,32 |
| 64 × 64 | 7,53 | 9,43 | 10,74 | 12,04 | 13,35 | 18,71 | 21,80 |
| 100 × 100 | 5,27 | 6,80 | 7,73 | 8,66 | 9,59 | 14,20 | 16,54 |
Tragstabstärke 3 mm
Gewichte in kg/m² für Tragstäbe mit 3 mm Stärke.
Bei Bedarf seitlich scrollen.
| Maschenweite mm | 20 × 3 mm | 25 × 3 mm | 30 × 3 mm | 35 × 3 mm | 40 × 3 mm | 50 × 3 mm | 60 × 3 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 × 9 | 56,25 | 67,52 | 78,19 | 88,85 | 99,52 | 141,45 | 163,26 |
| 9 × 14 | 51,74 | 63,01 | 73,67 | 84,31 | 95,00 | 130,92 | 152,73 |
| 9 × 20 | 49,48 | 60,75 | 71,42 | 82,08 | 92,75 | 125,66 | 147,47 |
| 9 × 31 | 47,22 | 58,50 | 69,16 | 79,82 | 90,49 | 120,39 | 142,20 |
| 9 × 42 | 46,17 | 57,44 | 68,11 | 78,77 | 89,44 | 117,93 | 139,75 |
| 9 × 64 | 44,97 | 56,24 | 66,91 | 77,57 | 88,24 | 115,13 | 136,94 |
| 14 × 9 | 42,21 | 49,97 | 57,13 | 64,28 | 71,44 | 106,35 | 121,14 |
| 14 × 14 | 37,69 | 45,46 | 52,61 | 59,76 | 66,92 | 95,82 | 110,61 |
| 14 × 20 | 35,44 | 43,20 | 50,36 | 57,51 | 64,67 | 90,56 | 105,34 |
| 14 × 31 | 33,18 | 40,95 | 48,10 | 55,25 | 62,14 | 85,29 | 100,08 |
| 14 × 42 | 32,13 | 39,89 | 47,04 | 54,20 | 61,36 | 82,83 | 97,62 |
| 14 × 53 | 31,38 | 39,14 | 46,30 | 53,45 | 60,61 | 81,08 | 95,87 |
| 14 × 64 | 30,93 | 38,69 | 45,84 | 52,99 | 60,15 | 80,02 | 94,82 |
| 20 × 9 | 35,19 | 41,20 | 46,60 | 51,99 | 57,40 | 88,80 | 100,08 |
| 20 × 14 | 30,68 | 36,68 | 42,08 | 47,48 | 52,88 | 78,27 | 89,55 |
| 20 × 20 | 28,42 | 34,42 | 39,82 | 45,22 | 50,63 | 73,00 | 84,29 |
| 20 × 31 | 26,17 | 32,17 | 37,57 | 42,97 | 48,37 | 67,74 | 79,02 |
| 20 × 42 | 25,11 | 31,11 | 36,52 | 41,81 | 47,32 | 65,28 | 76,56 |
| 20 × 53 | 24,36 | 30,36 | 35,77 | 41,16 | 46,57 | 63,53 | 74,81 |
| 20 × 64 | 23,91 | 29,91 | 35,31 | 40,71 | 46,11 | 62,47 | 73,75 |
| 31 × 9 | 28,17 | 32,42 | 36,07 | 39,71 | 43,36 | 71,25 | 79,02 |
| 31 × 14 | 23,65 | 27,91 | 31,55 | 35,19 | 38,84 | 60,72 | 68,49 |
| 31 × 31 | 19,14 | 23,39 | 27,04 | 30,68 | 34,33 | 50,19 | 57,96 |
| 31 × 53 | 17,34 | 21,59 | 25,23 | 28,88 | 32,52 | 45,98 | 53,75 |
| 31 × 64 | 16,88 | 21,14 | 24,78 | 28,43 | 32,07 | 44,92 | 52,69 |
| 42 × 9 | 24,89 | 28,33 | 31,15 | 33,98 | 36,80 | 63,06 | 69,19 |
| 42 × 14 | 20,38 | 23,81 | 26,64 | 29,46 | 32,29 | 52,53 | 58,66 |
| 42 × 20 | 18,12 | 21,56 | 24,38 | 27,20 | 30,03 | 47,26 | 53,40 |
| 42 × 42 | 14,81 | 18,25 | 21,07 | 23,89 | 26,72 | 39,54 | 45,67 |
| 53 × 20 | 15,70 | 18,63 | 20,87 | 23,11 | 25,35 | 41,41 | 46,30 |
| 53 × 31 | 13,52 | 16,37 | 18,62 | 20,86 | 23,10 | 36,15 | 41,11 |
| 53 × 53 | 11,72 | 14,57 | 16,81 | 19,05 | 21,29 | 31,94 | 36,90 |
| 64 × 9 | 21,15 | 23,65 | 25,54 | 27,43 | 29,32 | 53,70 | 58,31 |
| 64 × 20 | 14,38 | 16,88 | 18,76 | 20,66 | 22,55 | 37,90 | 42,16 |
| 64 × 64 | 9,87 | 12,36 | 14,25 | 16,14 | 18,03 | 27,37 | 31,63 |
| 100 × 100 | 6,78 | 8,99 | 9,99 | 11,29 | 12,60 | 19,77 | 22,86 |
Gesamtgewicht eines Rostes ermitteln
Multiplizieren Sie das Gewicht aus der Tabelle mit der Rostfläche. Länge und Breite werden dafür in Meter eingesetzt.
Beispiel: Maschenweite 31 × 31 mm, Tragstab 30 × 3 mm, Rostmaß 1.000 × 800 mm. 27,04 kg/m² × 1,00 m × 0,80 m = 21,63 kg.
Gewicht und Tragfähigkeit getrennt prüfen
Ein höheres Eigengewicht ist kein ausreichender Nachweis für eine bestimmte Tragfähigkeit. Für die technische Auswahl werden zusätzlich benötigt:
- lichte Stützweite und Tragstabrichtung
- Flächenlast, Einzellast oder Radlast
- Auflagerung und Befestigung
- Rostmaße, Ausschnitte und Randeinfassung
Ihre Ansprechpartner für Gitterroste
Gitterroste
Astrid Püschel
Telefon030 789039-15E-Maila.pueschel@rotec-berlin.deGitterroste
Marcello Canu
Telefon030 789039-47E-Mailm.canu@rotec-berlin.deGesamtgewicht für Ihr Projekt prüfen
Senden Sie uns Maschenweite, Tragstab, Rostmaße und Stückzahl. rotec unterstützt bei der technischen Einordnung.
